12V 24V 36V 48V DC 브러시리스 모터
일반적인 응용 분야: 섬유 산업, 인쇄 산업, 광고 램프 상자, 의료 기기 및 기기. 자세한 데이터는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. Brushless DC 모터 추가 가능
기본정보
모델 번호. | 80BL3A |
애플리케이션 | 범용, 산업용, 가전제품, 전동 공구 |
작업 속도 | 일정한 속도 |
여기 모드 | 속상한 |
기능 | 운전하다 |
주택 보호 | 보호 등급 |
극 수 | 4 |
구조 및 작동 원리 | 브러시리스 |
일반 | Z2 |
인증 | ISO9001, CCC, CE |
마르케 | 롱웨이 모터 |
성능 | 251/377/500W |
전압 | 12/36/48V |
모터 크기 | 80mm |
무게 | 1,8/2,8/3,6kg |
모터 속도 | 3000U/분 |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
사양 | CE |
등록 상표 | 장거리 모터 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 8501310000 |
생산 능력 | 프로 모나트 3000PCS |
상품 설명
일반적인 응용 분야:
섬유 산업, 인쇄 산업, 광고 램프 상자, 의료 기기 및 기기.
자세한 데이터는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
브러시리스 DC 모터는 유성 기어박스, 서프 기어박스, 엔코더 등을 추가할 수 있습니다.
우리는 또한 적합한 드라이버, 전원 공급 장치 등을 공급할 수 있습니다.
모델 | 정격 용량 | 공칭 전압 | 현재의 | 극 수 | 정격 속도 | 토크 | 피크 토크 | 순간 상수 | 엘 | 무게 |
여 | VDC | ㅏ | r/분 | Nm | Nm | Nm/A | mm | 킬로그램 | ||
80BL3A90-440-06 | 251 | 48 | 7 | 4 | 3000 | 0,8 | 2.4 | 0,115 | 110 | 1.8 |
80BL3A120-440-06 | 377 | 48 | 10.5 | 4 | 3000 | 1.2 | 3.6 | 0,115 | 143 | 2.8 |
80BLF3A140-640-06 | 500 | 310 | 2.2 | 4 | 3000 | 1.6 | 4.8 | 0,75 | 163 | 3.6 |
80BLF3A90-440-12 | 251 | 48 | 7 | 8 | 3000 | 0,8 | 2.4 | 0,115 | 110 | 1.8 |
80BLF3A120-440-12 | 377 | 48 | 10.5 | 8 | 3000 | 1.2 | 3.6 | 0,115 | 143 | 2.8 |
80BLF3A140-640-12 | 500 | 310 | 2.2 | 8 | 3000 | 1.6 | 4.8 | 0,75 | 163 | 3.6 |
80BLF3A90-440 | 377 | 48 | 10.5 | 4 | 3000 | 1.2 | 3.6 | 0,115 | 110 | 1.8 |
80BLF3A-120-640 | 628 | 310 | 2.7 | 4 | 3000 | 2 | 6 | 0,75 | 143 | 2.8 |
80BLF3A140-640 | 880 | 310 | 3.8 | 4 | 3000 | 2.8 | 8.4 | 0,75 | 163 | 3.6 |
2. 생산 흐름
3. 회사정보
지난 10년 동안 Longway는 모터 제품 생산에 전념해 왔으며 주요 제품은 DC 모터, DC 기어 모터, AC 모터, AC 기어 모터, 스테퍼 모터, 스테퍼 기어 모터, 서보 모터 등의 시리즈로 나눌 수 있습니다. 및 선형 액추에이터 시리즈.
저희에게 보내기